<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>《阳志平眼中的web3.0：呼唤虚拟机器人时代的到来》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.yangzhiping.com/archives/200/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yangzhiping.com/archives/200</link>
	<description>分享应用心理学心得，心理学不仅是理论，更是技术、艺术、产业</description>
	<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 16:19:17 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>写在6月16号幸福课走向开放之际 &#124; 华老师灾后心理支持中心</title>
		<link>http://www.yangzhiping.com/archives/200#comment-444</link>
		<dc:creator>写在6月16号幸福课走向开放之际 &#124; 华老师灾后心理支持中心</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 14:26:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yangzhiping.com/archives/200#comment-444</guid>
		<description>[...] 可以说，2008年是SNS元年（SNS，社交网络服务的英文缩写）。在这样的一个时代，心理学将拥有极大的用武之地。传统的互联网世界，以信息为中心，对人们的情感关注较少。然而，在SNS时代，通过大量的技术创新，使得幸福、温馨、积极、开心等众多人们的情感都可以变成具象化的互联网产品。（具体论述，参考阳志平关于SNS的研究：阳志平眼中的web3.0：呼唤虚拟机器人时代的到来） [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 可以说，2008年是SNS元年（SNS，社交网络服务的英文缩写）。在这样的一个时代，心理学将拥有极大的用武之地。传统的互联网世界，以信息为中心，对人们的情感关注较少。然而，在SNS时代，通过大量的技术创新，使得幸福、温馨、积极、开心等众多人们的情感都可以变成具象化的互联网产品。（具体论述，参考阳志平关于SNS的研究：阳志平眼中的web3.0：呼唤虚拟机器人时代的到来） [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>写在6月16号幸福课走向开放之际 &#124; 欧阳的心理学笔记</title>
		<link>http://www.yangzhiping.com/archives/200#comment-441</link>
		<dc:creator>写在6月16号幸福课走向开放之际 &#124; 欧阳的心理学笔记</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 14:24:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yangzhiping.com/archives/200#comment-441</guid>
		<description>[...] 可以说，2008年是SNS元年（SNS，社交网络服务的英文缩写）。在这样的一个时代，心理学将拥有极大的用武之地。传统的互联网世界，以信息为中心，对人们的情感关注较少。然而，在SNS时代，通过大量的技术创新，使得幸福、温馨、积极、开心等众多人们的情感都可以变成具象化的互联网产品。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 可以说，2008年是SNS元年（SNS，社交网络服务的英文缩写）。在这样的一个时代，心理学将拥有极大的用武之地。传统的互联网世界，以信息为中心，对人们的情感关注较少。然而，在SNS时代，通过大量的技术创新，使得幸福、温馨、积极、开心等众多人们的情感都可以变成具象化的互联网产品。 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>阳志平答友问：再谈Web3.0与虚拟人时代 &#124; 欧阳的心理学笔记</title>
		<link>http://www.yangzhiping.com/archives/200#comment-345</link>
		<dc:creator>阳志平答友问：再谈Web3.0与虚拟人时代 &#124; 欧阳的心理学笔记</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 07:37:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yangzhiping.com/archives/200#comment-345</guid>
		<description>[...] 欧阳的心理学笔记 分享应用心理学心得，心理学不仅是理论，更是技术、艺术、产业      &#171; 阳志平眼中的web3.0：呼唤虚拟机器人时代的到来 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 欧阳的心理学笔记 分享应用心理学心得，心理学不仅是理论，更是技术、艺术、产业      &laquo; 阳志平眼中的web3.0：呼唤虚拟机器人时代的到来 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>大学小容&#62;善用网络，助益成长！ &#187; Blog Archive &#187; 讨论：软信息，硬信息，浅交际，深交际</title>
		<link>http://www.yangzhiping.com/archives/200#comment-344</link>
		<dc:creator>大学小容&#62;善用网络，助益成长！ &#187; Blog Archive &#187; 讨论：软信息，硬信息，浅交际，深交际</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 04:46:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yangzhiping.com/archives/200#comment-344</guid>
		<description>[...] 这是在欧阳的新贴子后的评论，转贴回来放到自己的blog里。小容在这此的评论里提出了“软信息”、“硬信息”、“浅交际”和“深交际”这四个新的生造词。造这四个新词，其实没有多大意义，仅仅是针对欧阳的那篇贴子。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 这是在欧阳的新贴子后的评论，转贴回来放到自己的blog里。小容在这此的评论里提出了“软信息”、“硬信息”、“浅交际”和“深交际”这四个新的生造词。造这四个新词，其实没有多大意义，仅仅是针对欧阳的那篇贴子。 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>白板博客 &#187; Blog Archive &#187; links for 2008-05-08－IT 生活类博客</title>
		<link>http://www.yangzhiping.com/archives/200#comment-342</link>
		<dc:creator>白板博客 &#187; Blog Archive &#187; links for 2008-05-08－IT 生活类博客</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 15:39:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yangzhiping.com/archives/200#comment-342</guid>
		<description>[...] 阳志平眼中的web3.0：呼唤虚拟机器人时代的到来 &#124; 欧阳的心理学笔记 (tags: 阅读) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 阳志平眼中的web3.0：呼唤虚拟机器人时代的到来 | 欧阳的心理学笔记 (tags: 阅读) [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>草根网</title>
		<link>http://www.yangzhiping.com/archives/200#comment-341</link>
		<dc:creator>草根网</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 02:05:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yangzhiping.com/archives/200#comment-341</guid>
		<description>好文，收藏至20ju.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>好文，收藏至20ju.com</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>小容Oliver</title>
		<link>http://www.yangzhiping.com/archives/200#comment-340</link>
		<dc:creator>小容Oliver</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 18:46:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yangzhiping.com/archives/200#comment-340</guid>
		<description>先批评一下，有些标题党的嫌疑，呵呵。然后贴几点看了文章以后的想法：

1、关于机器算法和人肉过滤

关于信息和信任两个维度的推演，很不错。用SNS业者的语言来说就是社会性计算。对于信息过滤的处理，机器算法和人肉过滤一直业界争议的话题，国外来说，就拿Google和Facebook相比，显然两者各有千秋，虽然Facebook提供了一些“软信息”（*见附注），但是这不表明“硬信息”（*见附注）就过时了。而国内，豆瓣新近的改版也是在原来的机器算法的基础上加入了现在的人肉过滤算法。

2、关于虚拟人和机器人

我觉得“虚拟机器人”这个提法有些模糊，我觉得程乐华对于虚拟人的分析，重点是虚拟人的角色是有它的自我存在，它的自我不是为了帮助他人过滤信息而存在。换句话说，我认为张小盒是虚拟人，而哪杂的机器人则不是虚拟人。同样，我也不认为小i机器人是虚拟人。

如同Imac所提到的Agent一样，信息处理领域一直就有信息中介存在，过滤器也是一样的。哪杂的机器人，小i机器人都可以算是这类信息中介的一种形态，我们可以叫它们过滤器、信息中介或者机器人都可以，但是，显然，他们和虚拟人有很大的差别。

当然，也排除有机器自动化操作的虚拟人，不过，我很难想象有那种会建立自我的机器人，。。。。这个部分需要举例子来展开讨论。

3、关于软信息和硬信息

（对于互联网上不存在的信息，也很难表达的信息，比如，信任、心理健康、调情、温暖、趣味、人情、内疚，这些内容）

我把你这里说的这类信息称为软信息，而与此不同的则归类为硬信息。

然而，我觉得这样的定义是没有意义的。软信息这一类的内容，本身是人们在线交际的附属物。人们不是为了信息而信息，人们是为了交际而表达。所以，在现实生活中，每一个单一交际活动结束后，因为表达出来的内容没有保存，而只能在人们的大脑中回响，而在网络世界中，每个交际活动结束后，表达出来的内容保存下来。即使存档后的内容，甚至可以被网站利用来由此衍生和刺激下一轮的交际活动（例如facebook中的friend activities），但也不该就此认为交际所附加的信息比交际本身更重要。换句话说，但人们获得了交际之后的心理体验之后，那些交际过程中所诞生出来的内容是没有价值的。

所以，从这样的角度来看，我也不认为Facebook该归类为信息过滤价值，而应该归类为社交价值。信息过滤价值只是Facebook的社交价值带来的附加价值，并不是主体。

4。人们分享信息的行为：浅交际

当然，Facebook上也同样存在着分享硬信息的行为存在，这一类行为的确可以归类为人肉过滤那一快。

同样，我也用一个新词来描述这种行为：浅交际：）这类行为比起相反的深交际来说，只是满足人们普通意义上的信息需求，而不会满足人们的社交需求。

人们的社会交往的确包含有信息和信任两个维度，不过，放在互联网的语境中，社会交往里的“信息”和网络浏览里的“信息”的确是有差别的。或许可以把这两个维度变成一个四象限：

软信息，硬信息，浅交际，深交际。

5、未来

我依然认为即使在未来，人们在web上，对于硬信息的需求还是占主导地位，因为道理很简单，整个web上，硬信息是海量的，只有对整个web的硬信息进行处理的公司，才会占据产业中心的位置。

而处理人们的情感行为方面的公司，它能处理的范围只会局限在自己的网站里面（人们的情感行为需要一个安全、固定和可信赖的环境，例如facebook和secondlife），这样它的地位终究是有限的，因为它没有把整个web当成自己表演的舞台。

当然，人们会探索如何在人们的交互过程中挖掘出有效的信息路径，这也是现在生活流如火如荼的原因。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>先批评一下，有些标题党的嫌疑，呵呵。然后贴几点看了文章以后的想法：</p>
<p>1、关于机器算法和人肉过滤</p>
<p>关于信息和信任两个维度的推演，很不错。用SNS业者的语言来说就是社会性计算。对于信息过滤的处理，机器算法和人肉过滤一直业界争议的话题，国外来说，就拿Google和Facebook相比，显然两者各有千秋，虽然Facebook提供了一些“软信息”（*见附注），但是这不表明“硬信息”（*见附注）就过时了。而国内，豆瓣新近的改版也是在原来的机器算法的基础上加入了现在的人肉过滤算法。</p>
<p>2、关于虚拟人和机器人</p>
<p>我觉得“虚拟机器人”这个提法有些模糊，我觉得程乐华对于虚拟人的分析，重点是虚拟人的角色是有它的自我存在，它的自我不是为了帮助他人过滤信息而存在。换句话说，我认为张小盒是虚拟人，而哪杂的机器人则不是虚拟人。同样，我也不认为小i机器人是虚拟人。</p>
<p>如同Imac所提到的Agent一样，信息处理领域一直就有信息中介存在，过滤器也是一样的。哪杂的机器人，小i机器人都可以算是这类信息中介的一种形态，我们可以叫它们过滤器、信息中介或者机器人都可以，但是，显然，他们和虚拟人有很大的差别。</p>
<p>当然，也排除有机器自动化操作的虚拟人，不过，我很难想象有那种会建立自我的机器人，。。。。这个部分需要举例子来展开讨论。</p>
<p>3、关于软信息和硬信息</p>
<p>（对于互联网上不存在的信息，也很难表达的信息，比如，信任、心理健康、调情、温暖、趣味、人情、内疚，这些内容）</p>
<p>我把你这里说的这类信息称为软信息，而与此不同的则归类为硬信息。</p>
<p>然而，我觉得这样的定义是没有意义的。软信息这一类的内容，本身是人们在线交际的附属物。人们不是为了信息而信息，人们是为了交际而表达。所以，在现实生活中，每一个单一交际活动结束后，因为表达出来的内容没有保存，而只能在人们的大脑中回响，而在网络世界中，每个交际活动结束后，表达出来的内容保存下来。即使存档后的内容，甚至可以被网站利用来由此衍生和刺激下一轮的交际活动（例如facebook中的friend activities），但也不该就此认为交际所附加的信息比交际本身更重要。换句话说，但人们获得了交际之后的心理体验之后，那些交际过程中所诞生出来的内容是没有价值的。</p>
<p>所以，从这样的角度来看，我也不认为Facebook该归类为信息过滤价值，而应该归类为社交价值。信息过滤价值只是Facebook的社交价值带来的附加价值，并不是主体。</p>
<p>4。人们分享信息的行为：浅交际</p>
<p>当然，Facebook上也同样存在着分享硬信息的行为存在，这一类行为的确可以归类为人肉过滤那一快。</p>
<p>同样，我也用一个新词来描述这种行为：浅交际：）这类行为比起相反的深交际来说，只是满足人们普通意义上的信息需求，而不会满足人们的社交需求。</p>
<p>人们的社会交往的确包含有信息和信任两个维度，不过，放在互联网的语境中，社会交往里的“信息”和网络浏览里的“信息”的确是有差别的。或许可以把这两个维度变成一个四象限：</p>
<p>软信息，硬信息，浅交际，深交际。</p>
<p>5、未来</p>
<p>我依然认为即使在未来，人们在web上，对于硬信息的需求还是占主导地位，因为道理很简单，整个web上，硬信息是海量的，只有对整个web的硬信息进行处理的公司，才会占据产业中心的位置。</p>
<p>而处理人们的情感行为方面的公司，它能处理的范围只会局限在自己的网站里面（人们的情感行为需要一个安全、固定和可信赖的环境，例如facebook和secondlife），这样它的地位终究是有限的，因为它没有把整个web当成自己表演的舞台。</p>
<p>当然，人们会探索如何在人们的交互过程中挖掘出有效的信息路径，这也是现在生活流如火如荼的原因。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Justso</title>
		<link>http://www.yangzhiping.com/archives/200#comment-337</link>
		<dc:creator>Justso</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 15:06:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yangzhiping.com/archives/200#comment-337</guid>
		<description>从心理学上给不出成功的决定性因素，根本的决定性在业务上。VC和创业者的投入，在于对未来巨大产业革命的预测上，在于产业价值转移和信息工具的变革上，效率的提高上等等。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>从心理学上给不出成功的决定性因素，根本的决定性在业务上。VC和创业者的投入，在于对未来巨大产业革命的预测上，在于产业价值转移和信息工具的变革上，效率的提高上等等。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Jimsang</title>
		<link>http://www.yangzhiping.com/archives/200#comment-336</link>
		<dc:creator>Jimsang</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 10:32:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yangzhiping.com/archives/200#comment-336</guid>
		<description>高论！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>高论！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>imac</title>
		<link>http://www.yangzhiping.com/archives/200#comment-335</link>
		<dc:creator>imac</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 09:29:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yangzhiping.com/archives/200#comment-335</guid>
		<description>说到虚拟机器人，不知您对人工智能领域的智能代理agent怎么看？从长远目标来看，agent指的就是可以在网络上代用户进行初步信息处理的实体（entity）。agent的特征是自主，而自主不仅包括行动能力（根据目标执行的信息搜集、处理、提交等），也包括社会性（agent间的互动）、情感等高级属性，和您对虚拟机器人的描述是高度吻合的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>说到虚拟机器人，不知您对人工智能领域的智能代理agent怎么看？从长远目标来看，agent指的就是可以在网络上代用户进行初步信息处理的实体（entity）。agent的特征是自主，而自主不仅包括行动能力（根据目标执行的信息搜集、处理、提交等），也包括社会性（agent间的互动）、情感等高级属性，和您对虚拟机器人的描述是高度吻合的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Facebook &#187; 阳志平眼中的web3.0：呼唤虚拟机器人时代的到来</title>
		<link>http://www.yangzhiping.com/archives/200#comment-334</link>
		<dc:creator>Facebook &#187; 阳志平眼中的web3.0：呼唤虚拟机器人时代的到来</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 07:41:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yangzhiping.com/archives/200#comment-334</guid>
		<description>[...] &#230;&#172;&#167;&#233;&#179;&#231;&#229;&#191;&#231;&#229;&#173;&#166;&#231;&#38;no... wrote an interesting post today on &#233;&#179;&#229;&#191;&#229;&#185;&#179;&#231;&#188;&#228;&#184;&#173;&#231;web3.0&#239;&#188;&#229;&#188;&#229;&#164;&#232;&#230;&#230;&#186;&#229;&#168;&#228;&#186;&#186;&#230;&#182;&#228;&#187;&#163;&#231;&#229;&#176;&#230;&#165;Here&#8217;s a quick excerpt1、本文草稿标题叫做“心理&#38;#23 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] &aelig;&not;&sect;&eacute;&sup3;&ccedil;&aring;&iquest;&ccedil;&aring;&shy;&brvbar;&ccedil;&#38;no&#8230; wrote an interesting post today on &eacute;&sup3;&aring;&iquest;&aring;&sup1;&sup3;&ccedil;&frac14;&auml;&cedil;&shy;&ccedil;web3.0&iuml;&frac14;&aring;&frac14;&aring;&curren;&egrave;&aelig;&aelig;&ordm;&aring;&uml;&auml;&ordm;&ordm;&aelig;&para;&auml;&raquo;&pound;&ccedil;&aring;&deg;&aelig;&yen;Here&#8217;s a quick excerpt1、本文草稿标题叫做“心理&amp;#23 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.506 seconds -->
